近日,环境保护部将会同国土资源部、农业部,组织对参与土壤详查工作的实验室进行统一筛选。
检测实验室将从省市两级相关实验室中选出
据悉,详查实验室包括检测实验室和质量控制实验室。检测实验室主要负责详查样品(包括土壤、农产品和地下水)的制备和分析测试工作,应主要由各地省市两级环境保护、国土资源、农业部门中技术能力强、专业水平高、仪器设备齐全、管理严格规范的分析测试实验室组成,必要时可以选择持有《检验检测机构资质认定证书》或中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》、总体技术和管理水平高的第三方专业检测实验室。质量控制实验室全面负责本省(区、市)详查工作质量管理,由各省(区、市)在省级环境保护、国土资源、农业部门所属的主要技术支持单位中选定。
每省推荐检测实验室12个
初步筛选确定的实验室名单,由各省(区、市)环境保护、国土资源、农业部门统一推荐,上报环境保护部、国土资源部、农业部。各省(区、市)推荐的检测实验室原则上控制在12个以内。
初步筛选以后,三部门将组织所推荐实验室参加能力考核与复核。筛选出的实验室将进入环境保护部将会同国土资源部、农业部发布的全国土壤污染状况详查实验室推荐名录,供各省(区、市)在详查工作中选用;各省(区、市)在详查工作中可以选用推荐名录中非本行政区域内的实验室。根据实际工作需要,将适时组织对详查实验室推荐名录进行增补。
重金属主力仪器ICP 有机物主力仪器气质
根据环保部发布的《全国土壤污染状况详查实验室筛选技术规定》中所列分析方法,土壤无机污染物的检测主流仪器是ICP-AES、ICP-MS;土壤有机污染物主流仪器是GC-MSD;而农产品重金属检测主流仪器则是GAAS。
表:详查计划检测项目和采用的分析方法
序号 |
检测领域 |
检测项目 |
分析方法 |
参考标准编号 |
|
土壤 无机污 |
总镉 |
GAAS法、ICP-MS法 | GB/T 17141-1997、HJ 766-2015 |
总汞 |
原子荧光法 |
GB/T 22105.1-2008 | ||
总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008、HJ 766-2015 | ||
总铅 | ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法 | HJ 766-2015和GB/T 14506.30-2010、HJ 781-2016、GB/T 17141-1997 | ||
总铬 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、HJ 491-2009 | ||
总铜 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17138-1997 | ||
总镍 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17139-1997 | ||
总锌 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17138-1997 | ||
总钴 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总钒 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总锑 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总铊 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总锰 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总铍 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总钼 | ICP-MS法 | HJ 766-2015 | ||
氟化物 | 离子选择性电极法 | GB/T 22104-2008 | ||
氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | ||
2 | 土壤有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 |
有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ报批稿 | ||
2 | 土壤有机污染物 | 邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 |
石油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | ||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 642-2013、HJ 605-2011 | ||
酚类 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | ||
硝基苯类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
苯胺类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | ||
二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | ||
3 | 土壤理化性质 | 水分 | 重量法 | HJ 613-2011 |
pH值 | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | ||
有机质 | 重铬酸钾容量法 | LY/T1237-1999 | ||
机械组成 | 吸管法、密度计法 | LY/T 1225-1999 | ||
阳离子交换量 | 乙酸铵交换法、氯化铵-乙酸铵交换法 | NY/T 295-1995 | ||
4 | 农产品(水稻/小麦)污染物 | 总砷 | ICP-MS法、AFS法 | GB 5009.11-2014 |
总铅 | GAAS法、AFS法、ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | ||
总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.15-2014 | ||
总汞 | 原子荧光法、冷原子吸收法 | GB 5009.17-2014 | ||
总铜 | FAAS法、GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.13-2003 | ||
总锌 | FAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.14-2003 | ||
总镍 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.138-2003 | ||
总铬 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.123-2014 | ||
5 | 地下水无机污染物 | 金属元素(同土壤) | ICP-AES法、ICP-MS法、AFS法 | HJ 776-2015、HJ 700-2014、HJ694-2014 |
氟化物 | 离子选择性电极法、离子色谱法 | GB 7484-87、HJ 84-2016 | ||
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | ||
6 | 地下水有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 478-2009 |
有机氯农药类 | GC-MSD法 | HJ 699-2014 | ||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 18856-2004 | ||
石油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 9377-2:2000 | ||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 810-2016、HJ 639-2012 | ||
酚类 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 | ||
硝基苯类 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 | ||
苯胺类 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D | ||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 | ||
二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 | ||
检测方法说明:ICP-MS 等离子体质谱 ICP-AES 等离子体发射光谱 GAAS石墨炉原子吸收 FAAS火焰原子吸收 AFS 原子荧光GC-FID 气相色谱火焰光度 GC-MSD气相色谱质谱 HRGC-HRMS 高分辨气相色谱高分辨质谱 |
表:实验室应配备的仪器设备基本要求
实验室类别 |
设备类别 |
设备名称 |
数量(台/套) |
无机污染物(包括土壤理化性质)检测实验室 |
制样设备 | 视频监控设备 |
≥1 |
研磨设备 | ≥2 | ||
筛分设备 | ≥2 | ||
前处理设备 | 可控温电热消解仪 | ≥2 | |
控温/控时烘箱 | ≥2 | ||
水浴锅 | ≥3 | ||
分析仪器 | 火焰原子吸收分光光度计 | ≥1 | |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | |||
原子荧光光谱仪 | ≥2 | ||
石墨炉原子吸收分光光度计 | ≥1 | ||
电感耦合等离子体质谱仪 | |||
有机污染物检测实验室 | 前处理设备 | 索氏提取器 | ≥20 |
加速溶剂萃取仪 | ≥2 | ||
旋转蒸发仪 | ≥3 | ||
氮吹仪(10位以上) | ≥3 | ||
分析仪器 | 自动顶空进样器 | ≥2 | |
自动吹扫捕集装置 | |||
气相色谱仪 | ≥2 | ||
气相色谱-质谱联用仪 | ≥2 | ||
二噁英类检测实验室 | 前处理设备 | 索氏提取器 | ≥20 |
加速溶剂萃取仪 | ≥2 | ||
旋转蒸发仪 | ≥3 | ||
氮吹仪(10位以上) | ≥3 | ||
分析仪器 | 高分辨气相色谱/高分辨磁质谱 | ≥1 | |
质量控制实验室 | 制样设备 | 研磨设备 | ≥2 |
筛分设备 | ≥2 | ||
前处理设备 | 可控温电热消解仪 | ≥2 | |
控温/控时烘箱 | ≥2 | ||
水浴锅 | ≥3 | ||
微波消解仪 | ≥1 | ||
索氏提取器 | ≥20 | ||
加速溶剂萃取仪 | ≥2 | ||
旋转蒸发仪 | ≥3 | ||
氮吹仪(10位以上) | ≥3 | ||
分析仪器 | 火焰原子吸收分光光度计 | ≥1 | |
石墨炉原子吸收分光光度计 | ≥1 | ||
原子荧光光谱仪 | ≥1 | ||
电感耦合等离子体发射光谱仪 | ≥1 | ||
电感耦合等离子体质谱仪 | ≥1 | ||
自动顶空进样器 | ≥1 | ||
自动吹扫捕集装置 | ≥1 | ||
气相色谱仪 | ≥2 | ||
气相色谱-质谱联用仪 |
≥2 |